Archief Roger Dubois: Krantenartikels, Sportuitslagen 1987
Uitslagen Jaarlijks tornooi van 23/5/1987
Uitslagen wedstrijden
L.S.V. - L.S.V.Antwerpen/Brabo | 0 - 0 |
L.S.V. - Stedelijk Technisch Instituut Oostende | 1 - 0 |
L.S.V. - Havendienst | 0 - 2 |
L.S.V. - Sun Air | 0 - 3 |
Overzicht gespeelde wedstrijden 1987
M | G | V | D | + | - | P |
19 | 5 | 11 | 3 | 19 | 50 | 13 |
1/2/1987 | L.S.V. - Oostende Tennis Club | 1 - 1 |
12/2/1987 | L.S.V. - Politie | 2 - 5 |
29/3/1987 | L.S.V. - Mol | 1 - 7 |
8/4/4987 | L.S.V. - Zeevaartschool | 0 - 1 |
21/4/1987 | L.S.V. - Sun Air | 0 - 2 |
2/5/1987 | L.S.V. - Veteranen Middelskerke | 1 - 2 |
13/5/1987 | L.S.V. - Loodsen Rouen | 3 - 0 |
13/5/1987 | L.S.V. - Loodsen Rijnmond | 2 - 0 |
13/5/1987 | L.S.V. - Loodsen Nord Ost Kanal I | 1 - 0 |
13/5/1987 | L.S.V. - Loodsen Ijmuiden | 0 - 1 |
13/5/1987 | L.S.V. - L.S.V. Antwerpen/Brabo | 1 - 1 |
3/10/1987 | L.S.V. - Oostende Tennis Club | 1 - 10 |
25/11/1987 | L.S.V. - Seminarie | 4 - 0 |
8/12/1987 | L.S.V. - Politie | 0 - 7 |
16/12/1987 | L.S.V. - Trainers KVO | 1 - 8 |
Gespeelde wedstrijden + goals gemaakt 1987
P. Wallaeys | G. Wijffels | R. Allaert | F. Lauwereins | M. Rommens | A. Hendrickx | T. Kint | D . Lauweres | R. Lauwereins | J. Vanleke | W. Witters | |
Wedstrijden | 19 | 1 | 16 | 12 | 12 | 13 | 4 | 17 | 16 | 19 | 5 |
Doelpunten | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
R. Lust | J. Vandevelde | W. Ackx | J. Noel | F. Baillleul | P. Durant | R. Degroote | H. Depoortere | J. Loncke | T. Van Cauwenberghe | M. Geens | W. Droogmans | |
Wedstrijden | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 9 | 13 | 3 | 17 | 8 | 5 | |
Doelpunten | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 |
Archief Categorie
Archief Klassificatie
Archiefjaar
1987