Archief Roger Dubois: Krantenartikels, Sportuitslagen 1984
Uitslagen Jaarlijks tornooi van 14/4/1984
Uitslagen wedstrijden
L.S.V. - Kroegske | 0 - 0 |
L.S.V. - Regie Maritiem Transport | 1 - 1 |
L.S.V. - Stedelijk Technisch Instituut Oostende | 0 - 4 |
Overzicht gespeelde wedstrijden 1984
M | G | V | D | + | - | P |
22 | 5 | 9 | 8 | 43 | 55 | 18 |
18/1/1984 | L.S.V. - Atheneum Nieuwpoort | 4 - 6 |
30/1/1984 | L.S.V. - Rechtbank | 2 - 6 |
14/3/1984 | L.S.V. - Vredegerecht | 3 - 3 |
25/3/1984 | L.S.V. - Oostende Tennis Club | 2 - 2 |
5/4/1984 | L.S.V. - Zeevaartschool | 3 - 5 |
26/4/1984 | L.S.V. - Rijkswacht | 3 - 5 |
7/5/1984 | L.S.V. - Zeebouw | 2 - 1 |
18/5/1984 | L.S.V. - Loodsen Ijmuiden | 3 - 0 |
18/5/1984 | L.S.V. - Loodsen Seine | 2 - 0 |
18/5/1984 | L.S.V. - Haven Rotterdam | 0 - 0 |
18/5/1984 | L.S.V. - Loodsen Nord Ost Kanal II | 3 - 0 |
18/5/1984 | L.S.V. - Antwerpen Brabo | 1 - 1 |
30/5/1984 | L.S.V. - Koninklijk Atheneum Oostende | 2 - 5 |
14/9/1984 | L.S.V. - Oostende Tennis Club | 1 - 1 |
8/10/1984 | L.S.V. - Rijkswacht | 3 - 6 |
16/10/1984 | L.S.V. - Koninklijk Atheneum Oostende | 2 - 2 |
31/10/1984 | L.S.V. - Rechtbank | 2 - 4 |
22/11/1984 | L.S.V. - SunTennis | 0 - 1 |
14/12/1984 | L.S.V. - Nachtegalen Beernem | 4 - 2 |
Gespeelde wedstrijden + goals gemaakt 1984
J.P. Dehenauw | G. Wijffels | R. Dubois | F. Lauwereins | M. Rommens | R. Pauwels | T. Kint | D . Lauweres | R. Lauwereins | J. Vanleke | R. Van Oost | W. Witters | |
Wedstrijden | 19 | 11 | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 20 | 5 | 10 |
Doelpunten | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
F. Steketee | J. Vandevelde | W. Ackx | R. Puystiens | F. Baillleul | Vandamme | E. Titeca | R. Allaert | J. Loncke | T. Van Cauwenberghe | W. Droogmans | |
Wedstrijden | 3 | 17 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 10 | 9 | 20 | 7 |
Doelpunten | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | 2 | 1 | 12 | 3 |
Archief Categorie
Archief Klassificatie
Archiefjaar
1984