Archief Roger Dubois: Krantenartikels, Sportuitslagen 1973
Uitslagen Jaarlijks tornooi van 13/4/1973
Uitslagen wedstrijden
L.S.V. - Officieren Zeemacht | 0 - 0 |
L.S.V. - Poseidon | 0 - 2 |
L.S.V. - Neptunus | 0 - 0 |
Klassement:
1. | Poseidon |
2. | Neptunus |
3. | L.S.V. |
Overzicht gespeelde wedstrijden 1973
M | G | V | D | + | - | P |
31 | 11 | 9 | 11 | 40 | 36 | 33 |
23/1/1973 | L.S.V. - Politie | 2 - 2 |
10/2/1973 | L.S.V. - Autokeuring | 1 - 1 |
21/2/1973 | L.S.V. - Atheneum | 2 - 0 |
3/3/1973 | L.S.V. - Bruggen & Wegen | 0 - 1 |
14/3/1973 | L.S.V. - Politie | 2 - 4 |
24/3/1973 | L.S.V. - Stedelijk Technisch Instituut Oostende | 2 - 0 |
3/4/1973 | L.S.V. - Financia | 1 - 2 |
19/4/1973 | L.S.V. - Delftzijl/Antwerpen | 1 - 0 |
19/4/1973 | L.S.V. - Loodsen Ijmuiden | 0 - 0 |
19/4/1973 | L.S.V. - Loodsen Waterweg | 1 - 1 |
19/4/1973 | L.S.V. - Loodsen Rotterdam | 2 - 0 |
3/5/1973 | L.S.V. - Radio Maritieme Dienst | 0 - 2 |
11/5/1973 | L.S.V. - Intercommunale Blankenberge | 3 - 1 |
23/5/1973 | L.S.V. - Seminarie | 3 - 0 |
1/6/1973 | L.S.V. - Intercommunale Blankenberge | 2 - 1 |
10/6/1973 | L.S.V. - Speelvogels | 0 - 0 |
8/9/1973 | L.S.V. - Stedelijk Technisch Instituut Oostende | 1 - 0 |
19/9/1973 | L.S.V. - Atheneum | 2 - 1 |
28/9/1973 | L.S.V. - Rotterdam Haven | 0 - 1 |
28/9/1973 | L.S.V. - Emden-Kiel | 3 - 0 |
28/9/1973 | L.S.V. - Loodsen Waterweg | 0 - 0 |
18/10/1973 | L.S.V. - Officieren Zeemacht | 1 - 1 |
30/10/1973 | L.S.V. - Politie Knokke | 1 - 4 |
7/11/1973 | L.S.V. - Politie | 0 - 2 |
17/11/1973 | L.S.V. - Autokeuring | 2 - 2 |
28/11/1973 | L.S.V. - Seminarie | 2 - 1 |
2/12/1973 | L.S.V. - Oostende Tennis Club | 4 - 5 |
18/12/1973 | L.S.V. - Politie | 2 - 2 |
Gespeelde wedstrijden + goals gemaakt 1973
R.Dubois | R.Lauwereins | E.Aspeslagh | Calcoen | J.Noel | J. Kint | F.Lauwereins | Vandamme | H. Thomas | R.Pauwels | R. De Vlaminck | Van Reeth | A. Stas | |
Wedstrijden | 30 | 23 | 11 | 9 | 24 | 1 | 17 | 21 | 17 | 22 | 21 | 15 | 12 |
Doelpunten | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
W. Blomme | M. Blomme | T. Van Impe | M. Rommens | E. Legein | T. Kint | Y. Campana | J.P. Dehenauw | J. Vandevelde | W.Ackx | |
Wedstrijden | 10 | 2 | 6 | 26 | 1 | 31 | 1 | 22 | 6 | 2 |
Doelpunten | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 3 | - |
Voetbalwedstrijd Oud - Jong 31/1/1973
12 - 0
Oud: De Keyser, E. Legein, De Vlaminck, Van Reeth, F. Lauwereins, Calcoen, Dubois, Vandamme, R. Lauwereins, J. Kint, G. Noel
Jong: J.P. Dehenauw, W. Blomme, T. Van Impe, T. Kint, Van Reempst, O. Devriese, M. Rommens, A. Stas, M. Blomme, Y. Campana, R. D'hondt
Voetbalwedstrijd Oud - Jong 8/10/1973
1 - 1
Oud: De Keyser, R. Simoen, D. Trautsch, M. Claus, Burrick, Vandamme, Dellanoy, Campana, T. Kint, G. Noel
Jong: J.P. Dehenauw, M. Blomme, A. D'hondt, A. Monteyjne, F. Lauwereins, M. Janssens, A. Vieren, Ghys, J. Vandevelde, Locquet, Van Loocke
Tennistornooi 1973
Ieper - L.S.V. | Geen uitslag genoteerd |
Middelkerke - L.S.V. | Geen uitslag genoteerd |
Archief Categorie
Archief Klassificatie
Archiefjaar
1973