Archief Roger Dubois: Krantenartikels, Sportuitslagen 1980
Archief Categorie
Archief Klassificatie
Archiefjaar
1980
Uitslagen Jaarlijks tornooi van 7/6/1980
Uitslagen wedstrijden
L.S.V. - Stedelijk Technisch Instituiut Oostende | 0 - 1 |
L.S.V. - Sperry Marine (R.M.T.) | 1 - 1 |
L.S.V. - Kroegske | 1 - 4 |
Overzicht gespeelde wedstrijden 1980
M | G | V | D | + | - | P |
26 | 7 | 14 | 5 | 28 | 36 | 19 |
5/1/1980 | L.S.V. - Kroegske | 1 - 3 |
17/1/1980 | L.S.V. - Regie Maritiem Transport | 0 - 1 |
28/1/1980 | L.S.V. - Politie | 1 - 0 |
6/2/1980 | L.S.V. - Atheneum | 0 - 1 |
27/2/1980 | L.S.V. - Officieren Zeemacht | 8 - 2 |
12/3/1980 | L.S.V. - Atheneum | 1 - 4 |
21/5/1980 | L.S.V. - Bestuur VGO | 0 - 3 |
14/4/1980 | L.S.V. - Veteranen Heist | 0 - 1 |
24/4/1980 | L.S.V. - Zeevaartschool Antwerpen | 1 - 3 |
8/5/1980 | L.S.V. - Loodsen Ijmuiden | 1 - 0 |
8/5/1980 | L.S.V. - Loodsen Nord Ost Kanal I | 2 - 0 |
8/5/1980 | L.S.V. - Loodsen Vereniging Vlissingen | 0 - 0 |
8/5/1980 | L.S.V. - Pilots Tees | 0 - 0 |
8/5/1980 | L.S.V. - Brabo Antwerpen | 0 - 1 |
16/5/1980 | L.S.V. - Radio Maritieme Dienst | 0 - 0 |
28/5/1980 | L.S.V. - Financia | 0 - 1 |
15/9/1980 | L.S.V. - Zeezand NV | 0 - 1 |
25/9/1980 | L.S.V. - Regie Maritiem Trtansport | 1 - 0 |
16/10/1980 | L.S.V. - Zeezand NV | 1 - 1 |
27/10/1980 | L.S.V. - Spoor | 2 - 1 |
9/11/1980 | L.S.V. - Oostende Tennis Club | 2 - 3 |
10/12/1980 | L.S.V. - Seminarie | 1 - 3 |
22/12/1980 | L.S.V. - Zeebouw | 4 - 1 |
Gespeelde wedstrijden + goals gemaakt 1980
J.P. Dehenauw | G. Wijffels | R. Dubois | F. Lauwereins | M. Rommens | R. Pauwels | T. Kint | D . Lauweres | R. Lauwereins | J. Vanleke | R. Van Oost | W. Witters | |
Wedstrijden | 19 | 22 | 23 | 19 | 7 | 17 | 26 | 19 | 20 | 14 | 18 | 12 |
Doelpunten | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | - |
J. Bousserie | J. Vandevelde | W. Ackx | J. Noel | F. Baillleul | Vandamme | W. Blomme | H. Thomas | J. Loncke | T. Van Cauwenberghe | M. Geens | W. Droogmans | |
Wedstrijden | 1 | 17 | 8 | 3 | 16 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Doelpunten | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
Voetbalwedstrijd Oud - Jong 1980
0 - 1